Bulletin météo du mois de février 2009 sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant)
Dans l'ensemble, la météo en février 2009 sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) a été mauvaise.
Le matin, en moyenne il faisait 9°C et le ciel était dégagé. Le climat restait généralement identique vers 12h avec un renforcement des températures à 11°C en moyenne en février 2009. En début de soirée, les températures ont diminué avec en moyenne 11°C à 19h.
En février 2009 sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant), la t° maximale était en moyenne de 11°C (avec un record à 13°Cdurant le mois) et la minimale de 9°C. Il y a eu beaucoup de précipitations, avec en tout 188mm sur le mois et en moyenne 6.71mm par jour. Le record de précipitations sur un jour fut 114.7mm.
Météo à 7h
Température : 9°
![Ciel dégagé, pleinement ensoleillé](/site/images/meteo/256x256/day/113.png)
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
58% (16 jours sur 28)
Météo à 13h
Température : 11°
![Ciel dégagé, pleinement ensoleillé](/site/images/meteo/256x256/day/113.png)
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
58% (16 jours sur 28)
Météo à 19h
Température : 11°
![Ciel dégagé, pleinement ensoleillé](/site/images/meteo/256x256/day/113.png)
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
50% (14 jours sur 28)
Météo à 7h
Température : 10°
![Ciel dégagé, pleinement ensoleillé](/site/images/meteo/256x256/day/113.png)
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
20% (2 jours sur 10)
Météo à 13h
Température : 11°
![Soleil et partiellement nuageux](/site/images/meteo/256x256/day/116.png)
Soleil et partiellement nuageux
30% (3 jours sur 10)
Météo à 19h
Température : 11°
![Ciel dégagé, pleinement ensoleillé](/site/images/meteo/256x256/day/113.png)
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
30% (3 jours sur 10)
Météo à 7h
Température : 7°
![Ciel dégagé, pleinement ensoleillé](/site/images/meteo/256x256/day/113.png)
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
80% (8 jours sur 10)
![Nuageux Nuageux](/site/images/meteo/64x64/day/119.png)
10%
![Soleil et partiellement nuageux Soleil et partiellement nuageux](/site/images/meteo/64x64/day/116.png)
10%
Météo à 13h
Température : 9°
![Ciel dégagé, pleinement ensoleillé](/site/images/meteo/256x256/day/113.png)
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
80% (8 jours sur 10)
![Faible pluie en continue Faible pluie en continue](/site/images/meteo/64x64/day/296.png)
10%
![Soleil et partiellement nuageux Soleil et partiellement nuageux](/site/images/meteo/64x64/day/116.png)
10%
Météo à 19h
Température : 9°
![Ciel dégagé, pleinement ensoleillé](/site/images/meteo/256x256/day/113.png)
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
60% (6 jours sur 10)
Météo à 7h
Température : 10°
![Ciel dégagé, pleinement ensoleillé](/site/images/meteo/256x256/day/113.png)
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
75% (6 jours sur 8)
![Nuageux Nuageux](/site/images/meteo/64x64/day/119.png)
13%
![Soleil et partiellement nuageux Soleil et partiellement nuageux](/site/images/meteo/64x64/day/116.png)
13%
Météo à 13h
Température : 12°
![Ciel dégagé, pleinement ensoleillé](/site/images/meteo/256x256/day/113.png)
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
75% (6 jours sur 8)
![Nuageux Nuageux](/site/images/meteo/64x64/day/119.png)
13%
![Soleil et partiellement nuageux Soleil et partiellement nuageux](/site/images/meteo/64x64/day/116.png)
13%
Météo à 19h
Température : 12°
![Ciel dégagé, pleinement ensoleillé](/site/images/meteo/256x256/day/113.png)
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
63% (5 jours sur 8)
![Soleil et partiellement nuageux Soleil et partiellement nuageux](/site/images/meteo/64x64/day/116.png)
38%
A lire également :
Historique météo des îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) Historique météo de la Côte d’Azur et Provence Météo des îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) en 2009 Météo de la Côte d’Azur et Provence en 2009 Météo de la Côte d’Azur et Provence en février 2009
Moyennes météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) en février 2009
Voici les données complètes de la météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) en février 2009 avec les moyennes mensuelles : température maximale, température minimale, précipitations sur le mois, records de températures et de précipitations, température du vent, visibilité en km, vitesse du vent, couverture nuageuse, heure du lever de soleil, humidité, etc.
|
janvier 2009 |
|
février 2009 |
|
mars 2009 |
Température moyenne | 10° | | 10° | | 12° |
Température maximale | 11° | | 11° | | 14° |
Température minimale | 9° | | 9° | | 11° |
Température maximale maximum | 14° | | 13° | | 16° |
Température minimale maximum | 12° | | 12° | | 14° |
Température minimale minimum | 5° | | 4° | | 7° |
Vitesse du vent | 27km/h | | 32km/h | | 31km/h |
Température du vent | 6° | | 6° | | 8° |
Précipitations moyennes par jour | 5mm | | 7mm | | 4mm |
Record de précipitations sur une journée | 48mm | | 115mm | | 49mm |
Précipitations totales sur le mois | 137mm | | 188mm | | 121mm |
Humidité | 77% | | 74% | | 74% |
Visibilité | 10km | | 10km | | 10km |
Couverture nuageuse | 38% | | 31% | | 25% |
Indice de chaleur | 11 | | 11 | | 14 |
Point de rosée | 7°C | | 6°C | | 8°C |
Pression | 1015hPa | | 1015hPa | | 1016hPa |
Heure du lever du soleil | 08:06:00 | | 07:50:00 | | 07:11:00 |
Heure du coucher du soleil | 17:47:00 | | 18:23:00 | | 19:00:00 |
Durée du jour | 9:41:0 | | 10:33:0 | | 11:49:0 |
L'avis de historique-meteo.net |
défavorable |
|
défavorable |
|
correct |
Météo jour par jour en février 2009 sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant)
Retrouvez les données jour par jour de la météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) en février 2009. Cliquez sur le bouton à droite du tableau correspondant au jour dont vous souhaitez obtenir plus d'informations afin d'accéder au bulletin météo complet de cette journée.
Jour |
|
Températures et précipitations |
Avis sur la météo |
Détails |
01/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/266.png) | Températures : 9°C/9°C Précipitations : 9.7mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 01/02/2009 |
02/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/308.png) | Températures : 9°C/9°C Précipitations : 114.7mm | très défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 02/02/2009 |
03/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/266.png) | Températures : 10°C/12°C Précipitations : 7.5mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 03/02/2009 |
04/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/116.png) | Températures : 11°C/12°C Précipitations : 8.4mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 04/02/2009 |
05/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/353.png) | Températures : 12°C/13°C Précipitations : 10.3mm | correct | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 05/02/2009 |
|
06/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/356.png) | Températures : 11°C/12°C Précipitations : 29.9mm | très défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 06/02/2009 |
07/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/116.png) | Températures : 9°C/10°C Précipitations : 1.8mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 07/02/2009 |
08/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 6°C/9°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 08/02/2009 |
09/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 7°C/12°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 09/02/2009 |
10/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/116.png) | Températures : 10°C/12°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 10/02/2009 |
11/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 7°C/9°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 11/02/2009 |
12/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 5°C/9°C Précipitations : 0mm | très défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 12/02/2009 |
13/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 5°C/9°C Précipitations : 0mm | très défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 13/02/2009 |
14/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 4°C/9°C Précipitations : 0mm | très défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 14/02/2009 |
|
15/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 6°C/9°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 15/02/2009 |
16/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 8°C/9°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 16/02/2009 |
17/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 6°C/12°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 17/02/2009 |
18/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/296.png) | Températures : 9°C/10°C Précipitations : 4.9mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 18/02/2009 |
19/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/116.png) | Températures : 8°C/9°C Précipitations : 0.6mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 19/02/2009 |
20/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 9°C/11°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 20/02/2009 |
21/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 8°C/11°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 21/02/2009 |
22/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/119.png) | Températures : 8°C/12°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 22/02/2009 |
23/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 9°C/13°C Précipitations : 0mm | correct | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 23/02/2009 |
|
24/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/116.png) | Températures : 9°C/13°C Précipitations : 0mm | correct | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 24/02/2009 |
25/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 10°C/12°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 25/02/2009 |
26/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 10°C/12°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 26/02/2009 |
27/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 11°C/13°C Précipitations : 0mm | correct | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 27/02/2009 |
28/02/2009 | ![](/site/images/meteo/64x64/day/113.png) | Températures : 11°C/12°C Précipitations : 0mm | défavorable | Météo sur les îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) le 28/02/2009 |
La station météo utilisée pour ces données est : Hyeres, Provence-Alpes-Cote d'Azur, France (
carte).
Quel temps faisait-il autour des îles d'Or (Porquerolles, Port-Cros, Levant) en février 2009 ?