Météo de l'année 2019 à Fougerolles
Visualisez en un clin d'oeil l'état du ciel à la mi-journée mois par mois en 2019 à Fougerolles. Le grand icone correspond à la météo prédominante pour le mois et les 3 petits aux 3 autres types de météos les plus observées.
Janvier 2019
T° à la mi-journée : 3°
Soleil et partiellement nuageux
23% (7 jours sur 31)
20%
10%
10%
Février 2019
T° à la mi-journée : 11°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
54% (15 jours sur 28)
11%
8%
8%
Mars 2019
T° à la mi-journée : 11°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
42% (13 jours sur 31)
10%
10%
7%
Avril 2019
T° à la mi-journée : 14°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
37% (11 jours sur 30)
14%
14%
10%
Mai 2019
T° à la mi-journée : 15°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
33% (10 jours sur 31)
30%
10%
7%
Juin 2019
T° à la mi-journée : 24°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
57% (17 jours sur 30)
17%
7%
4%
Juillet 2019
T° à la mi-journée : 25°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
59% (18 jours sur 31)
20%
7%
4%
Août 2019
T° à la mi-journée : 24°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
59% (18 jours sur 31)
20%
10%
4%
Septembre 2019
T° à la mi-journée : 20°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
47% (14 jours sur 30)
20%
14%
4%
Octobre 2019
T° à la mi-journée : 15°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
26% (8 jours sur 31)
17%
10%
7%
Novembre 2019
T° à la mi-journée : 8°
Soleil et partiellement nuageux
24% (7 jours sur 30)
20%
10%
7%
Décembre 2019
T° à la mi-journée : 7°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
42% (13 jours sur 31)
13%
13%
13%
A voir également :
Météo à Fougerolles en 2009 Météo à Fougerolles en 2010 Météo à Fougerolles en 2011 Météo à Fougerolles en 2012 Météo à Fougerolles en 2013 Météo à Fougerolles en 2014 Météo à Fougerolles en 2015 Météo à Fougerolles en 2016 Météo à Fougerolles en 2017 Météo à Fougerolles en 2018 Météo à Fougerolles en 2020 Météo à Fougerolles en 2021 Météo à Fougerolles en 2022 Météo à Fougerolles en 2023 Météo à Fougerolles en 2024
Moyennes météo par mois à Fougerolles en 2019
Voici les données complètes de la météo à Fougerolles en 2019 avec des statistiques mensuelles : température maximale, température minimale, précipitations sur le mois, records de températures et de précipitations, température du vent, visibilité en km, vitesse du vent, couverture nuageuse, heure du lever de soleil, humidité, etc.
Météo en janvier 2019 à FougerollesDétails jour par jour en janvier 2019
Comment était la météo à Fougerolles en janvier 2019 ? Découvrez-le ci-dessous. Et pour obtenir le détail jour par jour, cliquez sur le bouton ci-dessus.
Température moyenne | 2° |
Température maximale | 4° |
Température minimale | -0° |
Température maximale maximum | 7° |
Température minimale maximum | 5° |
Température minimale minimum | -7° |
Vitesse du vent | 11km/h |
Température du vent | -2° |
Précipitations moyennes par jour | 6mm |
Record de précipitations sur une journée | 45mm |
Précipitations totales sur le mois | 169mm |
Humidité | 94% |
Visibilité | 7km |
Couverture nuageuse | 68% |
Heure du lever du soleil | 08:24:00 |
Heure du coucher du soleil | 17:33:00 |
Durée du jour | 9:9:0 |
L'avis de historique-meteo.net | météo très défavorable |
Météo en février 2019 à FougerollesDétails jour par jour en février 2019
Comment était la météo à Fougerolles en février 2019 ? Découvrez-le ci-dessous. Et pour obtenir le détail jour par jour, cliquez sur le bouton ci-dessus.
Température moyenne | 7° |
Température maximale | 11° |
Température minimale | 4° |
Température maximale maximum | 20° |
Température minimale maximum | 8° |
Température minimale minimum | -3° |
Vitesse du vent | 11km/h |
Température du vent | 3° |
Précipitations moyennes par jour | 3mm |
Record de précipitations sur une journée | 30mm |
Précipitations totales sur le mois | 70mm |
Humidité | 84% |
Visibilité | 10km |
Couverture nuageuse | 35% |
Heure du lever du soleil | 08:02:00 |
Heure du coucher du soleil | 18:17:00 |
Durée du jour | 10:15:0 |
L'avis de historique-meteo.net | météo très défavorable |
Météo en mars 2019 à FougerollesDétails jour par jour en mars 2019
Comment était la météo à Fougerolles en mars 2019 ? Découvrez-le ci-dessous. Et pour obtenir le détail jour par jour, cliquez sur le bouton ci-dessus.
Température moyenne | 8° |
Température maximale | 12° |
Température minimale | 5° |
Température maximale maximum | 19° |
Température minimale maximum | 9° |
Température minimale minimum | -1° |
Vitesse du vent | 17km/h |
Température du vent | 3° |
Précipitations moyennes par jour | 7mm |
Record de précipitations sur une journée | 44mm |
Précipitations totales sur le mois | 191mm |
Humidité | 90% |
Visibilité | 9km |
Couverture nuageuse | 43% |
Heure du lever du soleil | 07:16:00 |
Heure du coucher du soleil | 19:02:00 |
Durée du jour | 11:46:0 |
L'avis de historique-meteo.net | météo très défavorable |
Météo en avril 2019 à FougerollesDétails jour par jour en avril 2019
Comment était la météo à Fougerolles en avril 2019 ? Découvrez-le ci-dessous. Et pour obtenir le détail jour par jour, cliquez sur le bouton ci-dessus.
Température moyenne | 11° |
Température maximale | 15° |
Température minimale | 7° |
Température maximale maximum | 24° |
Température minimale maximum | 13° |
Température minimale minimum | -1° |
Vitesse du vent | 11km/h |
Température du vent | 6° |
Précipitations moyennes par jour | 5mm |
Record de précipitations sur une journée | 20mm |
Précipitations totales sur le mois | 134mm |
Humidité | 89% |
Visibilité | 9km |
Couverture nuageuse | 46% |
Heure du lever du soleil | 06:14:00 |
Heure du coucher du soleil | 19:46:00 |
Durée du jour | 13:32:0 |
L'avis de historique-meteo.net | météo correcte |
Météo en mai 2019 à FougerollesDétails jour par jour en mai 2019
Comment était la météo à Fougerolles en mai 2019 ? Découvrez-le ci-dessous. Et pour obtenir le détail jour par jour, cliquez sur le bouton ci-dessus.
Température moyenne | 13° |
Température maximale | 16° |
Température minimale | 10° |
Température maximale maximum | 22° |
Température minimale maximum | 14° |
Température minimale minimum | 1° |
Vitesse du vent | 12km/h |
Température du vent | 9° |
Précipitations moyennes par jour | 5mm |
Record de précipitations sur une journée | 32mm |
Précipitations totales sur le mois | 141mm |
Humidité | 89% |
Visibilité | 9km |
Couverture nuageuse | 46% |
Heure du lever du soleil | 05:17:00 |
Heure du coucher du soleil | 20:24:00 |
Durée du jour | 15:7:0 |
L'avis de historique-meteo.net | météo correcte |
Météo en juin 2019 à FougerollesDétails jour par jour en juin 2019
Comment était la météo à Fougerolles en juin 2019 ? Découvrez-le ci-dessous. Et pour obtenir le détail jour par jour, cliquez sur le bouton ci-dessus.
Température moyenne | 21° |
Température maximale | 25° |
Température minimale | 17° |
Température maximale maximum | 36° |
Température minimale maximum | 26° |
Température minimale minimum | 9° |
Vitesse du vent | 10km/h |
Température du vent | 17° |
Précipitations moyennes par jour | 4mm |
Record de précipitations sur une journée | 18mm |
Précipitations totales sur le mois | 108mm |
Humidité | 85% |
Visibilité | 9km |
Couverture nuageuse | 27% |
Heure du lever du soleil | 04:40:00 |
Heure du coucher du soleil | 20:37:00 |
Durée du jour | 15:57:0 |
L'avis de historique-meteo.net | météo favorable |
Météo en juillet 2019 à FougerollesDétails jour par jour en juillet 2019
Comment était la météo à Fougerolles en juillet 2019 ? Découvrez-le ci-dessous. Et pour obtenir le détail jour par jour, cliquez sur le bouton ci-dessus.
Température moyenne | 22° |
Température maximale | 25° |
Température minimale | 18° |
Température maximale maximum | 35° |
Température minimale maximum | 25° |
Température minimale minimum | 12° |
Vitesse du vent | 10km/h |
Température du vent | 18° |
Précipitations moyennes par jour | 3mm |
Record de précipitations sur une journée | 17mm |
Précipitations totales sur le mois | 79mm |
Humidité | 85% |
Visibilité | 10km |
Couverture nuageuse | 25% |
Heure du lever du soleil | 05:09:00 |
Heure du coucher du soleil | 20:37:00 |
Durée du jour | 15:28:0 |
L'avis de historique-meteo.net | météo idéale |
Météo en août 2019 à FougerollesDétails jour par jour en août 2019
Comment était la météo à Fougerolles en août 2019 ? Découvrez-le ci-dessous. Et pour obtenir le détail jour par jour, cliquez sur le bouton ci-dessus.
Température moyenne | 21° |
Température maximale | 25° |
Température minimale | 17° |
Température maximale maximum | 31° |
Température minimale maximum | 20° |
Température minimale minimum | 12° |
Vitesse du vent | 9km/h |
Température du vent | 16° |
Précipitations moyennes par jour | 5mm |
Record de précipitations sur une journée | 35mm |
Précipitations totales sur le mois | 134mm |
Humidité | 88% |
Visibilité | 9km |
Couverture nuageuse | 26% |
Heure du lever du soleil | 05:51:00 |
Heure du coucher du soleil | 20:10:00 |
Durée du jour | 14:19:0 |
L'avis de historique-meteo.net | météo favorable |
Météo en septembre 2019 à FougerollesDétails jour par jour en septembre 2019
Comment était la météo à Fougerolles en septembre 2019 ? Découvrez-le ci-dessous. Et pour obtenir le détail jour par jour, cliquez sur le bouton ci-dessus.
Température moyenne | 16° |
Température maximale | 20° |
Température minimale | 12° |
Température maximale maximum | 27° |
Température minimale maximum | 17° |
Température minimale minimum | 7° |
Vitesse du vent | 10km/h |
Température du vent | 12° |
Précipitations moyennes par jour | 3mm |
Record de précipitations sur une journée | 15mm |
Précipitations totales sur le mois | 80mm |
Humidité | 88% |
Visibilité | 9km |
Couverture nuageuse | 32% |
Heure du lever du soleil | 06:31:00 |
Heure du coucher du soleil | 19:16:00 |
Durée du jour | 12:45:0 |
L'avis de historique-meteo.net | météo favorable |
Météo en octobre 2019 à FougerollesDétails jour par jour en octobre 2019
Comment était la météo à Fougerolles en octobre 2019 ? Découvrez-le ci-dessous. Et pour obtenir le détail jour par jour, cliquez sur le bouton ci-dessus.
Température moyenne | 13° |
Température maximale | 15° |
Température minimale | 10° |
Température maximale maximum | 23° |
Température minimale maximum | 13° |
Température minimale minimum | 5° |
Vitesse du vent | 10km/h |
Température du vent | 9° |
Précipitations moyennes par jour | 8mm |
Record de précipitations sur une journée | 40mm |
Précipitations totales sur le mois | 222mm |
Humidité | 96% |
Visibilité | 8km |
Couverture nuageuse | 55% |
Heure du lever du soleil | 07:17:00 |
Heure du coucher du soleil | 18:14:00 |
Durée du jour | 10:57:0 |
L'avis de historique-meteo.net | météo correcte |
Météo en novembre 2019 à FougerollesDétails jour par jour en novembre 2019
Comment était la météo à Fougerolles en novembre 2019 ? Découvrez-le ci-dessous. Et pour obtenir le détail jour par jour, cliquez sur le bouton ci-dessus.
Température moyenne | 7° |
Température maximale | 8° |
Température minimale | 5° |
Température maximale maximum | 15° |
Température minimale maximum | 13° |
Température minimale minimum | 0° |
Vitesse du vent | 11km/h |
Température du vent | 3° |
Précipitations moyennes par jour | 7mm |
Record de précipitations sur une journée | 22mm |
Précipitations totales sur le mois | 188mm |
Humidité | 95% |
Visibilité | 8km |
Couverture nuageuse | 68% |
Heure du lever du soleil | 08:01:00 |
Heure du coucher du soleil | 17:17:00 |
Durée du jour | 9:16:0 |
L'avis de historique-meteo.net | météo très défavorable |
Météo en décembre 2019 à FougerollesDétails jour par jour en décembre 2019
Comment était la météo à Fougerolles en décembre 2019 ? Découvrez-le ci-dessous. Et pour obtenir le détail jour par jour, cliquez sur le bouton ci-dessus.
Température moyenne | 6° |
Température maximale | 7° |
Température minimale | 4° |
Température maximale maximum | 13° |
Température minimale maximum | 9° |
Température minimale minimum | -1° |
Vitesse du vent | 13km/h |
Température du vent | 2° |
Précipitations moyennes par jour | 8mm |
Record de précipitations sur une journée | 34mm |
Précipitations totales sur le mois | 221mm |
Humidité | 91% |
Visibilité | 9km |
Couverture nuageuse | 55% |
Heure du lever du soleil | 08:24:00 |
Heure du coucher du soleil | 16:51:00 |
Durée du jour | 8:27:0 |
L'avis de historique-meteo.net | météo très défavorable |