Météo en février 2017 au Tibet par villes
Lhassa au Tibet en février 2017
Dans l'ensemble, la météo en février 2017 à Lhassa au Tibet a été très exécrable. En moyenne, le matin il faisait -5°C et le soleil était au rendez-vous. Le temps restait généralement pareil à la mi-journée avec un accroissement des températures à 1°C sur le mois. En soirée, les températures ont augmenté avec en moyenne 7°C à 19h. Il y a eu peu de précipitations en février 2017, avec en tout 2mm sur le mois.
Météo à 7h
Température : -5°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
93% (26 jours sur 28)
4%
4%
Météo à 13h
Température : 2°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
90% (25 jours sur 28)
8%
4%
Météo à 19h
Température : -0°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
90% (25 jours sur 28)
8%
4%
Shigatsé au Tibet en février 2017
Globalement, la météo en février 2017 à Shigatsé au Tibet a été très défavorable. En moyenne, en début de matinée il faisait -4°C et le ciel était parfaitement dégagé. Le temps restait pareil vers midi avec une hausse des températures à 2°C en février 2017. En début de soirée, les températures se sont accrus avec 7°C à 19h. Il y a eu peu de précipitations ce mois-ci, avec en tout 0mm sur le mois.
Météo à 7h
Température : -10°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
97% (27 jours sur 28)
4%
Météo à 13h
Température : 4°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
86% (24 jours sur 28)
15%
Météo à 19h
Température : -3°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
97% (27 jours sur 28)
4%
Chamdo au Tibet en février 2017
Dans l'ensemble, la météo en février 2017 à Chamdo au Tibet a été très exécrable. En moyenne, vers 7h il a fait -5°C et le temps était ensoleillé, avec un ciel pleinement dégagé. La météo restait en général identique le midi avec une augmentation des températures à -1°C en moyenne sur le mois. En début de soirée, les températures se sont renforcées avec 1°C vers 19h. Il y a eu peu de précipitations en février 2017, avec en tout 8mm sur le mois.
Météo à 7h
Température : -8°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
86% (24 jours sur 28)
4%
4%
4%
Météo à 13h
Température : -1°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
61% (17 jours sur 28)
11%
8%
4%
Météo à 19h
Température : -4°
Ciel dégagé, pleinement ensoleillé
58% (16 jours sur 28)
11%
8%
8%
Météo jour par jour en février 2017 au Tibet
Retrouvez les données jour par jour de la météo du Tibet en février 2017. Cliquez sur le bouton dans la colonne Détails correspondant au jour dont vous souhaitez obtenir plus d'informations afin d'accéder aux détails de la météo du jour.
Jour | Lhassa | Shigatsé | Chamdo | Détails | ||
01/02/2017 | -8°C/-3°C 1mm | -14°C/-2°C 0mm | -11°C/-4°C 1.4mm | Météo au Tibet le 01/02/2017 | ||
02/02/2017 | -11°C/-2°C 0mm | -12°C/-1°C 0mm | -9°C/-4°C 0mm | Météo au Tibet le 02/02/2017 | ||
03/02/2017 | -10°C/1°C 0mm | -13°C/4°C 0mm | -10°C/-4°C 0.1mm | Météo au Tibet le 03/02/2017 | ||
04/02/2017 | -6°C/5°C 0mm | -11°C/6°C 0mm | -11°C/-0°C 0mm | Météo au Tibet le 04/02/2017 | ||
05/02/2017 | -5°C/7°C 0mm | -9°C/7°C 0mm | -9°C/3°C 0mm | Météo au Tibet le 05/02/2017 | ||
06/02/2017 | -5°C/5°C 0mm | -10°C/6°C 0mm | -7°C/3°C 0mm | Météo au Tibet le 06/02/2017 | ||
07/02/2017 | -6°C/2°C 0mm | -12°C/6°C 0mm | -8°C/-2°C 0.6mm | Météo au Tibet le 07/02/2017 | ||
08/02/2017 | -5°C/6°C 0mm | -10°C/8°C 0mm | -10°C/-1°C 0mm | Météo au Tibet le 08/02/2017 | ||
09/02/2017 | -5°C/5°C 0mm | -9°C/6°C 0mm | -9°C/1°C 0mm | Météo au Tibet le 09/02/2017 | ||
10/02/2017 | -6°C/1°C 0mm | -12°C/2°C 0mm | -8°C/1°C 0.9mm | Météo au Tibet le 10/02/2017 | ||
11/02/2017 | -7°C/1°C 0mm | -13°C/1°C 0mm | -8°C/-3°C 1.6mm | Météo au Tibet le 11/02/2017 | ||
12/02/2017 | -7°C/-1°C 0mm | -13°C/1°C 0mm | -11°C/-2°C 0mm | Météo au Tibet le 12/02/2017 | ||
13/02/2017 | -7°C/0°C 0mm | -12°C/2°C 0mm | -10°C/-3°C 0mm | Météo au Tibet le 13/02/2017 | ||
14/02/2017 | -7°C/-3°C 0mm | -13°C/-0°C 0mm | -9°C/-3°C 0.2mm | Météo au Tibet le 14/02/2017 | ||
15/02/2017 | -9°C/-1°C 0mm | -14°C/3°C 0mm | -11°C/-5°C 0mm | Météo au Tibet le 15/02/2017 | ||
16/02/2017 | -7°C/4°C 0mm | -11°C/5°C 0mm | -11°C/-0°C 0mm | Météo au Tibet le 16/02/2017 | ||
17/02/2017 | -5°C/5°C 0mm | -10°C/7°C 0mm | -7°C/1°C 0mm | Météo au Tibet le 17/02/2017 | ||
18/02/2017 | -2°C/9°C 0mm | -7°C/9°C 0mm | -6°C/2°C 0.2mm | Météo au Tibet le 18/02/2017 | ||
19/02/2017 | -2°C/8°C 0mm | -7°C/10°C 0mm | -7°C/4°C 0mm | Météo au Tibet le 19/02/2017 | ||
20/02/2017 | -3°C/5°C 1.6mm | -7°C/7°C 0mm | -5°C/-1°C 1.7mm | Météo au Tibet le 20/02/2017 | ||
21/02/2017 | -4°C/4°C 0.1mm | -8°C/6°C 0mm | -7°C/-0°C 2.8mm | Météo au Tibet le 21/02/2017 | ||
22/02/2017 | -6°C/4°C 0.2mm | -10°C/5°C 0mm | -8°C/1°C 0.4mm | Météo au Tibet le 22/02/2017 | ||
23/02/2017 | -6°C/4°C 0.2mm | -11°C/7°C 0mm | -7°C/-4°C 7mm | Météo au Tibet le 23/02/2017 | ||
24/02/2017 | -5°C/5°C 0mm | -11°C/7°C 0mm | -10°C/-3°C 2.2mm | Météo au Tibet le 24/02/2017 | ||
25/02/2017 | -7°C/3°C 0mm | -10°C/8°C 0mm | -11°C/-4°C 0.1mm | Météo au Tibet le 25/02/2017 | ||
26/02/2017 | -4°C/4°C 0mm | -9°C/8°C 0mm | -11°C/-3°C 0.4mm | Météo au Tibet le 26/02/2017 | ||
27/02/2017 | -5°C/5°C 0mm | -9°C/7°C 0mm | -9°C/-2°C 0.5mm | Météo au Tibet le 27/02/2017 | ||
28/02/2017 | -5°C/4°C 0mm | -9°C/7°C 0mm | -10°C/-1°C 0mm | Météo au Tibet le 28/02/2017 |
Moyennes météo sur l'ensemble du pays en février 2017
Accédez aux données moyennes de la météo au Tibet en février 2017 avec des statistiques sur : température maximale, température minimale, précipitations sur le mois, records de températures et de précipitations, température du vent, visibilité en km, vitesse du vent, couverture nuageuse, heure du lever de soleil, humidité, etc.
Température moyenne | -3° |
Température maximale | 3° |
Température minimale | -8° |
Température maximale maximum | 10° |
Température minimale maximum | -2° |
Température minimale minimum | -14° |
Vitesse du vent | 23km/h |
Température du vent | -11° |
Précipitations moyennes par jour | 1mm |
Record de précipitations sur une journée | 7mm |
Précipitations totales sur le mois | 24mm |
Humidité | 42% |
Visibilité | 10km |
Couverture nuageuse | 9% |
Heure du lever du soleil | 08:54:00 |
Heure du coucher du soleil | 20:03:00 |